排名 | 姓名 | 性别 | 等级分 | 国籍 |
---|---|---|---|---|
1 | 申真谞 | ♂ | 3844 | |
2 | 王星昊 | ♂ | 3704 | |
3 | 朴廷桓 | ♂ | 3690 | |
4 | 柯洁 | ♂ | 3678 | |
5 | 杨鼎新 | ♂ | 3674 | |
6 | 丁浩 | ♂ | 3667 | |
7 | 党毅飞 | ♂ | 3664 | |
8 | 李轩豪 | ♂ | 3662 | |
9 | 李钦诚 | ♂ | 3635 | |
10 | 一力辽 | ♂ | 3634 | |
11 | 李维清 | ♂ | 3620 | |
12 | 井山裕太 | ♂ | 3617 | |
13 | 连笑 | ♂ | 3615 | |
14 | 许嘉阳 | ♂ | 3611 | |
15 | 屠晓宇 | ♂ | 3610 | |
16 | 卞相壹 | ♂ | 3606 | |
17 | 许皓鋐 | ♂ | 3602 | |
18 | 芈昱廷 | ♂ | 3599 | |
19 | 范廷钰 | ♂ | 3594 | |
20 | 金禹丞 | ♂ | 3592 | |
21 | 陈梓健 | ♂ | 3586 | |
22 | 辜梓豪 | ♂ | 3584 | |
23 | 赵晨宇 | ♂ | 3583 | |
24 | 杨楷文 | ♂ | 3582 | |
25 | 廖元赫 | ♂ | 3574 | |
26 | 申旻埈 | ♂ | 3567 | |
27 | 时越 | ♂ | 3566 | |
28 | 谢科 | ♂ | 3561 | |
29 | 芝野虎丸 | ♂ | 3557 | |
30 | 谢尔豪 | ♂ | 3550 | |
31 | 刘宇航 | ♂ | 3545 | |
32 | 金明训 | ♂ | 3532 | |
33 | 姜东润 | ♂ | 3531 | |
34 | 江维杰 | ♂ | 3530 | |
35 | 李昌锡 | ♂ | 3522 | |
36 | 陈贤 | ♂ | 3520 | |
37 | 陈耀烨 | ♂ | 3518 | |
38 | 陶欣然 | ♂ | 3518 | |
39 | 檀啸 | ♂ | 3517 | |
40 | 张涛 | ♂ | 3514 | |
41 | 彭立尧 | ♂ | 3514 | |
42 | 蒋其润 | ♂ | 3513 | |
43 | 薛冠华 | ♂ | 3509 | |
44 | 元晟溱 | ♂ | 3505 | |
45 | 童梦成 | ♂ | 3498 | |
46 | 姜升旼 | ♂ | 3497 | |
47 | 金志锡 | ♂ | 3495 | |
48 | 柁嘉熹 | ♂ | 3495 | |
49 | 孟泰龄 | ♂ | 3493 | |
50 | 范胤 | ♂ | 3493 | |
51 | 李志贤 | ♂ | 3491 | |
52 | 夏晨琨 | ♂ | 3491 | |
53 | 偰玹准 | ♂ | 3490 | |
54 | 金庭贤 | ♂ | 3487 | |
55 | 余正麒 | ♂ | 3469 | |
56 | 杨冬 | ♂ | 3462 | |
57 | 邬光亚 | ♂ | 3462 | |
58 | 戎毅 | ♂ | 3461 | |
59 | 李元荣 | ♂ | 3460 | |
60 | 黄云嵩 | ♂ | 3459 | |
61 | 许家元 | ♂ | 3455 | |
62 | 陈玉侬 | ♂ | 3450 | |
63 | 韩升周 | ♂ | 3449 | |
64 | 安成浚 | ♂ | 3447 | |
65 | 赖均辅 | ♂ | 3446 | |
66 | 古灵益 | ♂ | 3445 | |
67 | 崔宰荣 | ♂ | 3442 | |
68 | 韩态熙 | ♂ | 3437 | |
69 | 韩一洲 | ♂ | 3437 | |
70 | 胡耀宇 | ♂ | 3434 | |
71 | 山下敬吾 | ♂ | 3434 | |
72 | 宋知勋 | ♂ | 3433 | |
73 | 安正己 | ♂ | 3432 | |
74 | 朴键昊 | ♂ | 3430 | |
75 | 朴永训 | ♂ | 3429 | |
76 | 安冬旭 | ♂ | 3428 | |
77 | 黄明宇 | ♂ | 3425 | |
78 | 韩相朝 | ♂ | 3423 | |
79 | 王世一 | ♂ | 3421 | |
80 | 朴常镇 | ♂ | 3419 | |
81 | 李映九 | ♂ | 3416 | |
82 | 孙腾宇 | ♂ | 3415 | |
83 | 沈载益 | ♂ | 3413 | |
84 | 韩友赈 | ♂ | 3411 | |
85 | 朴珉奎 | ♂ | 3411 | |
86 | 洪性志 | ♂ | 3410 | |
87 | 唐韦星 | ♂ | 3410 | |
88 | 曹潇阳 | ♂ | 3405 | |
89 | 金真辉 | ♂ | 3405 | |
90 | 陈正勋 | ♂ | 3403 | |
91 | 朴河旼 | ♂ | 3398 | |
92 | 陈一纯 | ♂ | 3398 | |
93 | 文敏钟 | ♂ | 3392 | |
94 | 沈沛然 | ♂ | 3392 | |
95 | 李昊潼 | ♂ | 3392 | |
96 | 陈祈睿 | ♂ | 3391 | |
97 | 王元均 | ♂ | 3389 | |
98 | 赵汉乘 | ♂ | 3387 | |
99 | 朴钟勋 | ♂ | 3385 | |
100 | 李翔宇 | ♂ | 3385 | |
101 | 朴进率 | ♂ | 3385 | |
102 | 酒井佑规 | ♂ | 3384 | |
103 | 本木克弥 | ♂ | 3382 | |
104 | 何语涵 | ♂ | 3379 | |
105 | 胡子豪 | ♂ | 3377 | |
106 | 崔哲瀚 | ♂ | 3376 | |
107 | 罗玄 | ♂ | 3375 | |
108 | 林君谚 | ♂ | 3375 | |
109 | 伊凌涛 | ♂ | 3375 | |
110 | 王昊洋 | ♂ | 3373 | |
111 | 徐靖恩 | ♂ | 3373 | |
112 | 朴材根 | ♂ | 3373 | |
113 | 严欢 | ♂ | 3371 | |
114 | 崔精 | ♀ | 3371 | |
115 | 韩墨阳 | ♂ | 3368 | |
116 | 李康 | ♂ | 3368 | |
117 | 金凡瑞 | ♂ | 3367 | |
118 | 琴沚玗 | ♂ | 3367 | |
119 | 汪希如 | ♂ | 3367 | |
120 | 福冈航太朗 | ♂ | 3366 | |
121 | 许映皓 | ♂ | 3364 | |
122 | 姜儒泽 | ♂ | 3358 | |
123 | 王泽锦 | ♂ | 3356 | |
124 | 金恩持 | ♀ | 3356 | |
125 | 胡钰函 | ♂ | 3353 | |
126 | 王春晖 | ♂ | 3352 | |
127 | 睦镇硕 | ♂ | 3352 | |
128 | 古力 | ♂ | 3351 | |
129 | 白现宇 | ♂ | 3349 | |
130 | 张紫良 | ♂ | 3349 | |
131 | 广濑优一 | ♂ | 3348 | |
132 | 陈浩 | ♂ | 3347 | |
133 | 毛睿龙 | ♂ | 3346 | |
134 | 傅健恒 | ♂ | 3346 | |
135 | 胡跃峰 | ♂ | 3346 | |
136 | 佟禹林 | ♂ | 3342 | |
137 | 村川大介 | ♂ | 3342 | |
138 | 宋圭相 | ♂ | 3340 | |
139 | 伊田笃史 | ♂ | 3339 | |
140 | 韩钟振 | ♂ | 3339 | |
141 | 许荣珞 | ♂ | 3338 | |
142 | 佐田笃史 | ♂ | 3338 | |
143 | 周贺玺 | ♂ | 3336 | |
144 | 三浦太郎 | ♂ | 3336 | |
145 | 郑载想 | ♂ | 3335 | |
146 | 金昌勋 | ♂ | 3335 | |
147 | 丁世雄 | ♂ | 3334 | |
148 | 周睿羊 | ♂ | 3334 | |
149 | 尹峻相 | ♂ | 3334 | |
150 | 陈翰祺 | ♂ | 3333 | |
151 | 洪茂镇 | ♂ | 3332 | |
152 | 叶长欣 | ♂ | 3330 | |
153 | 廖行文 | ♂ | 3329 | |
154 | 河野临 | ♂ | 3323 | |
155 | 白洪淅 | ♂ | 3321 | |
156 | 李元道 | ♂ | 3320 | |
157 | 关航太郎 | ♂ | 3318 | |
158 | 陈豪鑫 | ♂ | 3316 | |
159 | 李泽锐 | ♂ | 3315 | |
160 | 黄静远 | ♂ | 3314 | |
161 | 安国铉 | ♂ | 3312 | |
162 | 陈时映 | ♂ | 3312 | |
163 | 黄晨 | ♂ | 3311 | |
164 | 韩尚勋 | ♂ | 3309 | |
165 | 小池芳弘 | ♂ | 3309 | |
166 | 乔智健 | ♂ | 3306 | |
167 | 韩恩溢 | ♂ | 3305 | |
168 | 韩雄奎 | ♂ | 3304 | |
169 | 杨润东 | ♂ | 3301 | |
170 | 蔡竞 | ♂ | 3301 | |
171 | 上野爱咲美 | ♀ | 3301 | |
172 | 吕立言 | ♂ | 3301 | |
173 | 李成森 | ♂ | 3300 | |
174 | 张强 | ♂ | 3300 | |
175 | 六浦雄太 | ♂ | 3300 | |
176 | 李沇 | ♂ | 3299 | |
177 | 金炯佑 | ♂ | 3299 | |
178 | 王楚轩 | ♂ | 3299 | |
179 | 王迦楠 | ♂ | 3299 | |
180 | 濑户大树 | ♂ | 3297 | |
181 | 刘昌赫 | ♂ | 3297 | |
182 | 小山空也 | ♂ | 3295 | |
183 | 富士田明彦 | ♂ | 3295 | |
184 | 程宏昊 | ♂ | 3294 | |
185 | 平田智也 | ♂ | 3294 | |
186 | 志田达哉 | ♂ | 3293 | |
187 | 朴只玹 | ♂ | 3292 | |
188 | 崔光户 | ♂ | 3292 | |
189 | 邱禹然 | ♂ | 3292 | |
190 | 朴承华 | ♂ | 3290 | |
191 | 郑胥 | ♂ | 3290 | |
192 | 周子弈 | ♂ | 3290 | |
193 | 周泓余 | ♀ | 3289 | |
194 | 李宰成 | ♂ | 3287 | |
195 | 刘兆哲 | ♂ | 3287 | |
196 | 横塚力 | ♂ | 3287 | |
197 | 罗洗河 | ♂ | 3286 | |
198 | 朴炫洙 | ♂ | 3285 | |
199 | 成家业 | ♂ | 3284 | |
200 | 秦悦欣 | ♂ | 3283 | |
201 | 唐嘉雯 | ♀ | 3281 | |
202 | 金相天 | ♂ | 3280 | |
203 | 刘星 | ♂ | 3279 | |
204 | 林汉杰 | ♂ | 3278 | |
205 | 赵相衍 | ♂ | 3277 | |
206 | 孙喆 | ♂ | 3277 | |
207 | 周鹤洋 | ♂ | 3276 | |
208 | 严在明 | ♂ | 3274 | |
209 | 王硕00 | ♂ | 3274 | |
210 | 柳珉滢 | ♂ | 3273 | |
211 | 李昌镐 | ♂ | 3273 | |
212 | 安达利昌 | ♂ | 3273 | |
213 | 安祚永 | ♂ | 3272 | |
214 | 安斋伸彰 | ♂ | 3272 | |
215 | 梁洧准 | ♂ | 3269 | |
216 | 李雨昂 | ♂ | 3268 | |
217 | 林立祥 | ♂ | 3268 | |
218 | 林士勋 | ♂ | 3267 | |
219 | 张栩 | ♂ | 3267 | |
220 | 甘思阳 | ♂ | 3263 | |
221 | 黄昕 | ♂ | 3263 | |
222 | 何旸 | ♂ | 3262 | |
223 | 郭信驿 | ♂ | 3261 | |
224 | 俞旿成 | ♂ | 3260 | |
225 | 金彩瑛 | ♀ | 3260 | |
226 | 萧正浩 | ♂ | 3259 | |
227 | 吴侑珍 | ♀ | 3259 | |
228 | 简靖庭 | ♂ | 3258 | |
229 | 高尾绅路 | ♂ | 3258 | |
230 | 金升珍 | ♂ | 3256 | |
231 | 王垚 | ♂ | 3254 | |
232 | 陈诗渊 | ♂ | 3253 | |
233 | 铃木伸二 | ♂ | 3250 | |
234 | 严动虔 | ♂ | 3250 | |
235 | 许一笛 | ♂ | 3249 | |
236 | 秋山次郎 | ♂ | 3249 | |
237 | 张柏清 | ♂ | 3247 | |
238 | 寇政岩 | ♂ | 3246 | |
239 | 吴柏毅 | ♂ | 3245 | |
240 | 藤泽里菜 | ♀ | 3244 | |
241 | 于富霖 | ♂ | 3244 | |
242 | 於之莹 | ♀ | 3243 | |
243 | 柳琪峰 | ♂ | 3242 | |
244 | 金成宰 | ♂ | 3241 | |
245 | 尹圣植 | ♂ | 3240 | |
246 | 卢奕铨 | ♂ | 3240 | |
247 | 沟上知亲 | ♂ | 3239 | |
248 | 崔显宰 | ♂ | 3238 | |
249 | 黄翊祖 | ♂ | 3235 | |
250 | 陆敏全 | ♀ | 3234 | |
251 | 结城聪 | ♂ | 3233 | |
252 | 羽根直树 | ♂ | 3231 | |
253 | 赵寅善 | ♂ | 3231 | |
254 | 俞斌 | ♂ | 3231 | |
255 | 丁烈 | ♂ | 3230 | |
256 | 白宝祥 | ♂ | 3227 | |
257 | 李维 | ♂ | 3224 | |
258 | 吴依铭 | ♀ | 3221 | |
259 | 大西研也 | ♂ | 3221 | |
260 | 崔明勋 | ♂ | 3220 | |
261 | 依田纪基 | ♂ | 3217 | |
262 | 崔原进 | ♂ | 3216 | |
263 | 杨一90 | ♂ | 3215 | |
264 | 何天予 | ♂ | 3215 | |
265 | 郑峻宇 | ♂ | 3214 | |
266 | 韦一博 | ♂ | 3214 | |
267 | 大竹优 | ♂ | 3212 | |
268 | 朴镇锳 | ♂ | 3212 | |
269 | 权孝珍(男) | ♂ | 3212 | |
270 | 万恩泽 | ♂ | 3210 | |
271 | 鹤山淳志 | ♂ | 3210 | |
272 | 行泓丞 | ♂ | 3210 | |
273 | 罗楚玥 | ♀ | 3209 | |
274 | 洪爽义 | ♂ | 3207 | |
275 | 田中康涌 | ♂ | 3207 | |
276 | 马晓春 | ♂ | 3206 | |
277 | 张瑞杰 | ♂ | 3205 | |
278 | 苏耀国 | ♂ | 3204 | |
279 | 康材宇 | ♂ | 3204 | |
280 | 郭圆根 | ♂ | 3201 | |
281 | 魏太雄 | ♂ | 3201 | |
282 | 申载元 | ♂ | 3198 | |
283 | 朱彦臻 | ♂ | 3198 | |
284 | 萧钰洋 | ♂ | 3196 | |
285 | 曹大元 | ♂ | 3196 | |
286 | 金希洙 | ♂ | 3196 | |
287 | 杨博崴 | ♂ | 3195 | |
288 | 寺山怜 | ♂ | 3194 | |
289 | 大关稔 | ♂ | 3191 | |
290 | 张钦 | ♂ | 3191 | |
291 | 李欣宸 | ♂ | 3190 | |
292 | 黄思源 | ♂ | 3190 | |
293 | 王硕90 | ♂ | 3188 | |
294 | 表悠斗 | ♂ | 3188 | |
295 | 金丞求 | ♂ | 3188 | |
296 | 周振宇 | ♂ | 3187 | |
297 | 马靖原 | ♂ | 3186 | |
298 | 陈家瑞 | ♂ | 3185 | |
299 | 崔原踊 | ♂ | 3185 | |
300 | 金桐熙 | ♂ | 3185 | |
301 | 柳时熏 | ♂ | 3184 | |
302 | 陈轶哲 | ♂ | 3183 | |
303 | 李赫 | ♀ | 3183 | |
304 | 仲邑堇 | ♀ | 3182 | |
305 | 王琛 | ♂ | 3179 | |
306 | 松本武久 | ♂ | 3177 | |
307 | 王若宇 | ♂ | 3177 | |
308 | 李沂修 | ♂ | 3176 | |
309 | 朱亨煜 | ♂ | 3176 | |
310 | 中小野田智己 | ♂ | 3175 | |
311 | 李乐 | ♂ | 3174 | |
312 | 陈镱夫 | ♂ | 3174 | |
313 | 肖泽彬 | ♂ | 3173 | |
314 | 张学斌 | ♂ | 3172 | |
315 | 金宣圻 | ♂ | 3172 | |
316 | 王磊 | ♂ | 3172 | |
317 | 林赏圭 | ♂ | 3171 | |
318 | 陈昱森 | ♂ | 3169 | |
319 | 河英一 | ♂ | 3167 | |
320 | 金泽秀男 | ♂ | 3166 | |
321 | 涂季康 | ♂ | 3164 | |
322 | 谷口彻 | ♂ | 3161 | |
323 | 吴俊毅 | ♂ | 3161 | |
324 | 李廷宇 | ♂ | 3160 | |
325 | 詹宜典 | ♂ | 3159 | |
326 | 大桥拓文 | ♂ | 3158 | |
327 | 大场惇也 | ♂ | 3157 | |
328 | 郑誓俊 | ♂ | 3156 | |
329 | 玄釉斌 | ♂ | 3156 | |
330 | 许才源 | ♂ | 3156 | |
331 | 望月研一 | ♂ | 3155 | |
332 | 李相勋(小) | ♂ | 3154 | |
333 | 大垣雄作 | ♂ | 3152 | |
334 | 王晨星 | ♀ | 3151 | |
335 | 西健伸 | ♂ | 3151 | |
336 | 张歆宇 | ♂ | 3151 | |
337 | 韩遒永 | ♂ | 3151 | |
338 | 李圣宰 | ♂ | 3150 | |
339 | 林书阳 | ♂ | 3150 | |
340 | 许瀚文 | ♂ | 3148 | |
341 | 曾渊海 | ♂ | 3147 | |
342 | 武井太心 | ♂ | 3146 | |
343 | 宋相勋 | ♂ | 3145 | |
344 | 黄宰渊 | ♂ | 3145 | |
345 | 白大铉 | ♂ | 3144 | |
346 | 小林觉 | ♂ | 3142 | |
347 | 赵治勋 | ♂ | 3142 | |
348 | 三村智保 | ♂ | 3142 | |
349 | 元齐焄 | ♂ | 3140 | |
350 | 王立诚 | ♂ | 3139 | |
351 | 伊了 | ♂ | 3137 | |
352 | 马天放 | ♂ | 3135 | |
353 | 赵善津 | ♂ | 3135 | |
354 | 林彦丞 | ♂ | 3132 | |
355 | 芮乃伟 | ♀ | 3131 | |
356 | 岳亮 | ♂ | 3131 | |
357 | 朴伸英 | ♂ | 3130 | |
358 | 林子渊 | ♂ | 3129 | |
359 | 鹤田和志 | ♂ | 3129 | |
360 | 村松大树 | ♂ | 3128 | |
361 | 林新为 | ♂ | 3128 | |
362 | 山田规三生 | ♂ | 3127 | |
363 | 高星 | ♀ | 3126 | |
364 | 三谷哲也 | ♂ | 3126 | |
365 | 金正善 | ♂ | 3123 | |
366 | 崔基勋 | ♂ | 3121 | |
367 | 唐奕 | ♀ | 3121 | |
368 | 李小溪00 | ♀ | 3120 | |
369 | 外柳是闻 | ♂ | 3120 | |
370 | 片冈聪 | ♂ | 3120 | |
371 | 赵斐 | ♂ | 3120 | |
372 | 上野梨纱 | ♀ | 3120 | |
373 | 曹承亚 | ♀ | 3118 | |
374 | 金秀俊 | ♂ | 3118 | |
375 | 杨皓哲 | ♂ | 3118 | |
376 | 赵惠连 | ♀ | 3113 | |
377 | 张轩铭 | ♂ | 3113 | |
378 | 藤井秀哉 | ♂ | 3112 | |
379 | 汪雨博 | ♀ | 3110 | |
380 | 今分太郎 | ♂ | 3108 | |
381 | 金玧台 | ♂ | 3106 | |
382 | 小县真树 | ♂ | 3106 | |
383 | 加藤充志 | ♂ | 3106 | |
384 | 牛诗特 | ♂ | 3105 | |
385 | 中根直行 | ♂ | 3104 | |
386 | 金承俊 | ♂ | 3104 | |
387 | 周元俊 | ♂ | 3104 | |
388 | 方若曦 | ♀ | 3103 | |
389 | 潘善琪 | ♂ | 3102 | |
390 | 中野泰宏 | ♂ | 3101 | |
391 | 许瑞玹 | ♀ | 3101 | |
392 | 王爽 | ♀ | 3100 | |
393 | 阿部良希 | ♂ | 3098 | |
394 | 大渊浩太郎 | ♂ | 3097 | |
395 | 韩卓然 | ♂ | 3096 | |
396 | 首藤瞬 | ♂ | 3095 | |
397 | 金河润 | ♂ | 3095 | |
398 | 尹成志 | ♂ | 3095 | |
399 | 陈笑天 | ♂ | 3095 | |
400 | 田中伸幸 | ♂ | 3095 | |
401 | 段博尧 | ♂ | 3094 | |
402 | 曹薰铉 | ♂ | 3094 | |
403 | 李旻䄷 | ♂ | 3094 | |
404 | 胡然闵 | ♂ | 3092 | |
405 | 金凑笌 | ♀ | 3092 | |
406 | 竹内康祐 | ♂ | 3092 | |
407 | 金多瑛 | ♀ | 3092 | |
408 | 徐奉洙 | ♂ | 3090 | |
409 | 赵奕斐 | ♀ | 3090 | |
410 | 清成哲也 | ♂ | 3090 | |
411 | 金惠敏 | ♀ | 3090 | |
412 | 徐芝山 | ♂ | 3089 | |
413 | 王异新 | ♂ | 3089 | |
414 | 竹下凌矢 | ♂ | 3088 | |
415 | 聂卫平 | ♂ | 3087 | |
416 | 金珉舒 | ♀ | 3086 | |
417 | 大谷直辉 | ♂ | 3085 | |
418 | 村本涉 | ♂ | 3085 | |
419 | 淡路修三 | ♂ | 3083 | |
420 | 牛荣子 | ♀ | 3083 | |
421 | 辻笃仁 | ♂ | 3083 | |
422 | 渡边宽大 | ♂ | 3082 | |
423 | 陈首廉 | ♂ | 3081 | |
424 | 大川拓也 | ♂ | 3080 | |
425 | 向井千瑛 | ♀ | 3079 | |
426 | 姚智腾 | ♂ | 3078 | |
427 | 陈威廷 | ♂ | 3078 | |
428 | 郑宇津 | ♂ | 3076 | |
429 | 陈思远 | ♂ | 3076 | |
430 | 大桥成哉 | ♂ | 3075 | |
431 | 王铭琬 | ♂ | 3075 | |
432 | 刘若浩 | ♂ | 3075 | |
433 | 魏笑林 | ♂ | 3074 | |
434 | 河原裕 | ♂ | 3074 | |
435 | 梁建 | ♂ | 3074 | |
436 | 陈禧 | ♂ | 3072 | |
437 | 麦克雷蒙 | ♂ | 3072 | |
438 | 朱炫禹 | ♂ | 3072 | |
439 | 今村俊也 | ♂ | 3072 | |
440 | 王文聪 | ♂ | 3071 | |
441 | 林进煜 | ♂ | 3070 | |
442 | 蔡丞韦 | ♂ | 3070 | |
443 | 铃木步 | ♀ | 3068 | |
444 | 戴琪高 | ♂ | 3067 | |
445 | 桑原树 | ♂ | 3066 | |
446 | 三户秀平 | ♂ | 3066 | |
447 | 林子杰 | ♂ | 3065 | |
448 | 奇旼灿 | ♂ | 3065 | |
449 | 高岛涌吾 | ♂ | 3065 | |
450 | 小西理章 | ♂ | 3064 | |
451 | 朴炳奎 | ♂ | 3063 | |
452 | 谢依旻 | ♀ | 3061 | |
453 | 宋容慧 | ♀ | 3060 | |
454 | 隋庆瀚 | ♂ | 3059 | |
455 | 文钟皓 | ♂ | 3058 | |
456 | 张丰酋 | ♂ | 3057 | |
457 | 许育祺 | ♂ | 3057 | |
458 | 彦坂直人 | ♂ | 3056 | |
459 | 伊藤优诗 | ♂ | 3056 | |
460 | 吴其右 | ♂ | 3056 | |
461 | 小松英树 | ♂ | 3055 | |
462 | 下岛阳平 | ♂ | 3055 | |
463 | 中野宽也 | ♂ | 3055 | |
464 | 陈一鸣 | ♀ | 3054 | |
465 | 常石隆志 | ♂ | 3054 | |
466 | 金京垠 | ♀ | 3052 | |
467 | 西冈正织 | ♂ | 3052 | |
468 | 李小溪90 | ♀ | 3051 | |
469 | 原正和 | ♂ | 3049 | |
470 | 仲邑信也 | ♂ | 3049 | |
471 | 古谷裕 | ♂ | 3049 | |
472 | 权孝珍 | ♀ | 3048 | |
473 | 汤川光久 | ♂ | 3047 | |
474 | 近藤登志希 | ♂ | 3046 | |
475 | 国泽大斗 | ♂ | 3045 | |
476 | 朴升哲 | ♂ | 3045 | |
477 | 金荣三 | ♂ | 3044 | |
478 | 金恩善 | ♀ | 3043 | |
479 | 潘阳 | ♀ | 3042 | |
480 | 山田拓自 | ♂ | 3041 | |
481 | 贾得一 | ♂ | 3041 | |
482 | 坂口隆三 | ♂ | 3041 | |
483 | 青木裕孝 | ♂ | 3041 | |
484 | 赖宥丞 | ♂ | 3039 | |
485 | 李立言 | ♂ | 3039 | |
486 | 仓桥正行 | ♂ | 3038 | |
487 | 崔旭 | ♂ | 3036 | |
488 | 李思璇 | ♀ | 3035 | |
489 | 张子涵 | ♀ | 3034 | |
490 | 李星彤 | ♂ | 3034 | |
491 | 依田大空 | ♂ | 3033 | |
492 | 林家翾 | ♂ | 3032 | |
493 | 藤井浩贵 | ♂ | 3032 | |
494 | 山城宏 | ♂ | 3030 | |
495 | 田中佑树 | ♂ | 3030 | |
496 | 堀本满成 | ♂ | 3029 | |
497 | 后藤俊午 | ♂ | 3027 | |
498 | 松冈秀树 | ♂ | 3027 | |
499 | 汪美成 | ♀ | 3027 | |
500 | 井口豊秀 | ♂ | 3024 | |
501 | 杨楚焜 | ♂ | 3023 | |
502 | 渡边贡规 | ♂ | 3022 | |
503 | 芝野龙之介 | ♂ | 3022 | |
504 | 藤村洋辅 | ♂ | 3020 | |
505 | 尹炫皙 | ♂ | 3020 | |
506 | 郑有珍 | ♀ | 3020 | |
507 | 田沐沐 | ♂ | 3019 | |
508 | 朴泰姬 | ♀ | 3018 | |
509 | 武宫正树 | ♂ | 3018 | |
510 | 沈逸恩 | ♂ | 3017 | |
511 | 于佳步 | ♂ | 3016 | |
512 | 熊本秀生 | ♂ | 3015 | |
513 | 李相勋(大) | ♂ | 3014 | |
514 | 麻长皓 | ♂ | 3013 | |
515 | 赵贯汝 | ♀ | 3012 | |
516 | 卞闻恺 | ♂ | 3010 | |
517 | 丁柯文 | ♀ | 3008 | |
518 | 今村善彰 | ♂ | 3007 | |
519 | 鸟井裕太 | ♂ | 3007 | |
520 | 森田道博 | ♂ | 3007 | |
521 | 曾楚典 | ♀ | 3005 | |
522 | 卢钰桦 | ♀ | 3005 | |
523 | 柳泽理志 | ♂ | 3005 | |
524 | 林义现 | ♂ | 3004 | |
525 | 刘小光 | ♂ | 3003 | |
526 | 徐海哲 | ♀ | 3003 | |
527 | 田尻悠人 | ♂ | 3001 | |
528 | 奥田彩 | ♀ | 3001 | |
529 | 小林光一 | ♂ | 3001 | |
530 | 杨子萱 | ♀ | 3000 | |
531 | 西村仁 | ♂ | 2999 | |
532 | 崔圭丙 | ♂ | 2999 | |
533 | 保田翔太 | ♂ | 2998 | |
534 | 蔡碧涵 | ♀ | 2998 | |
535 | 河野光树 | ♂ | 2995 | |
536 | 李倚铉 | ♂ | 2994 | |
537 | 徐能旭 | ♂ | 2994 | |
538 | 刘慧玲 | ♀ | 2991 | |
539 | 黄世元 | ♂ | 2991 | |
540 | 申有旻 | ♂ | 2990 | |
541 | 朴昭律 | ♀ | 2989 | |
542 | 林修平 | ♂ | 2989 | |
543 | 内田修平 | ♂ | 2988 | |
544 | 志贺司 | ♂ | 2988 | |
545 | 金日焕 | ♂ | 2988 | |
546 | 金美里 | ♀ | 2987 | |
547 | 曹又尹 | ♀ | 2987 | |
548 | 黄子萍 | ♀ | 2987 | |
549 | 李莹70 | ♀ | 2986 | |
550 | 储可儿 | ♀ | 2986 | |
551 | 寺田柊汰 | ♂ | 2986 | |
552 | 苑田勇一 | ♂ | 2985 | |
553 | 佐藤优太 | ♂ | 2984 | |
554 | 羽根泰正 | ♂ | 2982 | |
555 | 朴胜文 | ♂ | 2981 | |
556 | 刘耀文 | ♂ | 2980 | |
557 | 吴政娥 | ♀ | 2979 | |
558 | 金民知 | ♀ | 2979 | |
559 | 大矢浩一 | ♂ | 2978 | |
560 | 井川崚吾 | ♂ | 2975 | |
561 | 马加特 | ♀ | 2975 | |
562 | 熊丰 | ♂ | 2975 | |
563 | 金志明 | ♂ | 2974 | |
564 | 风间隼 | ♂ | 2973 | |
565 | 矢田直己 | ♂ | 2972 | |
566 | 佘家灏 | ♂ | 2972 | |
567 | 星合志保 | ♀ | 2972 | |
568 | 安官旭 | ♂ | 2969 | |
569 | 横田茂昭 | ♂ | 2964 | |
570 | 金钟秀 | ♂ | 2963 | |
571 | 黑泷正树 | ♂ | 2963 | |
572 | 陈心飏 | ♀ | 2962 | |
573 | 饭田纯也 | ♂ | 2962 | |
574 | 李映周 | ♀ | 2961 | |
575 | 王舜博 | ♂ | 2961 | |
576 | 元杰 | ♀ | 2960 | |
577 | 高桥良侑 | ♂ | 2960 | |
578 | 出云哲也 | ♂ | 2959 | |
579 | 畠中星信 | ♂ | 2959 | |
580 | 桑原骏 | ♂ | 2959 | |
581 | 严惜蓦 | ♀ | 2959 | |
582 | 山森忠直 | ♂ | 2959 | |
583 | 石田芳夫 | ♂ | 2958 | |
584 | 张哲豪 | ♂ | 2958 | |
585 | 石博郁郎 | ♂ | 2958 | |
586 | 加藤千笑 | ♀ | 2957 | |
587 | 陈乃申 | ♂ | 2957 | |
588 | 秦驰远 | ♂ | 2957 | |
589 | 张馨月 | ♀ | 2956 | |
590 | 吉川一 | ♂ | 2955 | |
591 | 安藤和繁 | ♂ | 2954 | |
592 | 工藤纪夫 | ♂ | 2953 | |
593 | 中野奖也 | ♂ | 2953 | |
594 | 李鑫怡 | ♀ | 2952 | |
595 | 久保胜昭 | ♂ | 2949 | |
596 | 曾富康 | ♂ | 2946 | |
597 | 谢梓萌 | ♀ | 2944 | |
598 | 沼馆沙辉哉 | ♂ | 2943 | |
599 | 石田笃司 | ♂ | 2942 | |
600 | 鲁佳 | ♀ | 2941 | |
601 | 王祥云 | ♀ | 2940 | |
602 | 白石勇一 | ♂ | 2939 | |
603 | 冯韵嘉 | ♀ | 2939 | |
604 | 李瑟珠 | ♀ | 2939 | |
605 | 小松大树 | ♂ | 2938 | |
606 | 桐本和夫 | ♂ | 2935 | |
607 | 徐文燕 | ♀ | 2930 | |
608 | 贾罡璐 | ♀ | 2930 | |
609 | 吴彦谌 | ♂ | 2930 | |
